Gesamt Zeiten Liste Hauptwertung nach AKL

Platz in AKL Gesamt Zeit Abgebr nicht gest StartNr Name Vorname Verein Platz W2 Schwimmen Radfahren Laufen
1 AK 1 M 01:02:29,00 415 Heller Benjamin HSG Wettertal 10 00:06:33,00 00:33:16,00 00:22:40,00
2 AK 1 M 01:02:42,00 323 Fauser Darius Lauftreff Butzbach 11 X 00:04:18,00 00:32:50,00 00:25:34,00
3 AK 1 M 01:06:55,00 450 Kilian Jonas Leipzig 29 00:07:10,00 00:37:05,00 00:22:40,00
4 AK 1 M 01:08:42,00 455 Kinnschewski Jonah Friedberg 40 00:05:19,00 00:34:14,00 00:29:09,00
5 AK 1 M 01:13:07,00 191 Lehrke Max Langgöns 64 00:06:53,00 00:36:47,00 00:29:27,00
6 AK 1 M 01:13:49,00 413 Esser Jacob Oberursel 72 00:06:29,00 00:35:52,00 00:31:28,00
7 AK 1 M 01:17:38,00 446 Woitas Paul Elias Bad Homburg 95 00:04:53,00 00:39:04,00 00:33:41,00
8 AK 1 M 01:26:16,00 451 Ruppel Jonas Altenstadt 154 00:03:07,00 00:49:44,00 00:33:25,00
9 AK 1 M 01:42:34,00 442 Hauenstein Mathias Schmitten 222 00:05:49,00 00:56:32,00 00:40:13,00
AK 1 M X 449 Rolle Tom Gießen
1 AK 1 W 01:08:28,00 173 Graichen Joanna Grabs / CH 38 00:06:26,00 00:36:48,00 00:25:14,00
2 AK 1 W 01:11:28,00 244 Schneider Leonie TV Rainrod 51 00:06:26,00 00:35:58,00 00:29:04,00
3 AK 1 W 01:16:45,00 222 Runge Johanna Team Triathlon Dreikirche 87 00:05:40,00 00:42:17,00 00:28:48,00
4 AK 1 W 01:25:58,00 221 Lagershausen Sammy Münzenberg 150 00:05:22,00 00:46:07,00 00:34:29,00
5 AK 1 W 01:34:55,00 227 Hartmann Ann Christin Butzbach 189 X 00:06:39,00 00:48:47,00 00:39:29,00
6 AK 1 W 01:35:45,00 111 Bremer Irene Butzbach 192 X 00:06:26,00 00:50:38,00 00:38:41,00
7 AK 1 W 01:36:37,00 423 Kolck Greta SC Janus 200 00:06:44,00 00:52:18,00 00:37:35,00
8 AK 1 W 01:47:15,00 232 Schmidt Johanna Rockenberg 231 00:07:23,00 00:56:22,00 00:43:30,00
AK 1 W X 226 Brehm Hanna Wölfersheim
1 AK 2 M 00:55:31,00 463 Steißlinger Nico TSV Amicitia Viernheim 2 00:03:57,00 00:30:45,00 00:20:49,00
2 AK 2 M 01:03:21,00 464 Savastano Carlo Gießen 13 00:05:08,00 00:33:38,00 00:24:35,00
3 AK 2 M 01:04:23,00 465 Holz Janis Pohlheim 17 00:05:30,00 00:35:11,00 00:23:42,00
4 AK 2 M 01:05:12,00 447 Knoop Alex TSV Ebersgöns 20 X 00:05:22,00 00:32:52,00 00:26:58,00
5 AK 2 M 01:06:36,00 466 Kotzur Max SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 26 00:06:25,00 00:36:23,00 00:23:48,00
6 AK 2 M 01:06:44,00 462 Kirchner Lars Eintracht Frankfurt Triat 28 00:03:59,00 00:37:48,00 00:24:57,00
7 AK 2 M 01:09:23,00 308 Czickus Niklas Triathlon-Team-Giessen 43 00:04:49,00 00:37:09,00 00:27:25,00
8 AK 2 M 01:11:12,00 229 Axel Max Team Triathlon Dreikirche 49 00:05:45,00 00:39:24,00 00:26:03,00
9 AK 2 M 01:11:30,00 371 Gubsch Lucas Mainz 52 00:06:19,00 00:39:32,00 00:25:39,00
10 AK 2 M 01:13:32,00 461 Reitz Triastan Just for fun 68 00:06:01,00 00:37:02,00 00:30:29,00
11 AK 2 M 01:16:34,00 469 Fabian Brandscheid Oberursel 86 00:07:11,00 00:39:27,00 00:29:56,00
12 AK 2 M 01:23:34,00 452 Berrens Tim DSW12 134 00:07:17,00 00:42:41,00 00:33:36,00
13 AK 2 M 01:24:05,00 468 Wick Daniel Bad Homburg 137 00:06:30,00 00:45:55,00 00:31:40,00
14 AK 2 M 01:30:55,00 470 Leib Simon Gießen 171 00:06:44,00 00:50:59,00 00:33:12,00
15 AK 2 M 01:31:09,00 471 Schlitt Paul Gießen 172 00:05:29,00 00:51:07,00 00:34:33,00
16 AK 2 M 01:48:57,00 155 Schmidt Marcel Bataillon Spaß 233 X 00:08:32,00 00:51:17,00 00:49:08,00
AK 2 M X 474 Emran Paryani Lawine Langen 00:08:19,00
AK 2 M X 448 Leder Nico Butzbach X
AK 2 M X 472 Rexroth Lars Butzbach X
AK 2 M X 473 Erb Jan Niklas Friedberg
AK 2 M X 475 Klünker Marius RV 1910 Ober Mörlen X
1 AK 2 W 01:09:19,00 242 Bareth Laura TSV Krofdorf-Gleiberg 42 00:04:27,00 00:37:38,00 00:27:14,00
2 AK 2 W 01:10:06,00 247 Ladner Line Göttingen 46 00:05:31,00 00:37:18,00 00:27:17,00
3 AK 2 W 01:11:46,00 241 Gollai Amelie Gießen 56 00:04:05,00 00:39:58,00 00:27:43,00
4 AK 2 W 01:25:06,00 243 Lang Lea Pohlheim 144 00:05:13,00 00:44:11,00 00:35:42,00
5 AK 2 W 01:25:16,00 248 Walendczus Franziska Mainz 147 00:06:54,00 00:42:51,00 00:35:31,00
6 AK 2 W 01:28:22,00 295 Steinbach Franziska Lena Wetzlar 162 00:06:26,00 00:45:07,00 00:36:49,00
7 AK 2 W 01:32:06,00 249 Schmalfuß Alica Oberursel 180 00:06:17,00 00:48:20,00 00:37:29,00
8 AK 2 W 01:36:22,00 250 Fehrenbach Rebecca Mirjam Gießen 197 00:06:28,00 00:51:45,00 00:38:09,00
9 AK 2 W 01:36:31,00 252 Weiskopf Lilli Gießen 199 00:06:17,00 00:52:01,00 00:38:13,00
10 AK 2 W 01:36:39,00 151 Krill Nora Wiesbaden 201 00:07:29,00 00:52:59,00 00:36:11,00
11 AK 2 W 01:39:40,00 255 Holz Emelie Bataillon Spaß 213 X 00:07:46,00 00:53:59,00 00:37:55,00
12 AK 2 W 01:53:38,00 254 Haid Hannah Gießen 236 00:06:00,00 01:00:44,00 00:46:54,00
AK 2 W X 251 Lenk Laura CJD Oberurff X
1 AK 3 M 00:59:16,00 301 Diehl Jan-Niklas Triathlon Wetterau 5 00:04:23,00 00:31:59,00 00:22:54,00
2 AK 3 M 01:00:23,00 121 Knecht Kevin FSV Maibach e.V. 6 X 00:04:58,00 00:32:40,00 00:22:45,00
3 AK 3 M 01:04:48,00 122 Jonas Erkan Frankfurt 18 00:05:16,00 00:32:49,00 00:26:43,00
4 AK 3 M 01:08:04,00 128 David Steckhan-Paryani Lawine Langen 34 X 00:05:03,00 00:34:29,00 00:28:32,00
5 AK 3 M 01:10:14,00 125 Fett Maximilian Münzenberg 47 00:05:28,00 00:37:02,00 00:27:44,00
6 AK 3 M 01:13:59,00 315 Kraft Maximilian Gießen 74 00:04:47,00 00:36:48,00 00:32:24,00
7 AK 3 M 01:16:46,00 134 Jonientz Martin Niddatal 88 00:07:52,00 00:39:51,00 00:29:03,00
8 AK 3 M 01:18:27,00 123 Krug Jannis Viernheim 99 00:04:55,00 00:41:17,00 00:32:15,00
9 AK 3 M 01:20:13,00 126 Schneider Marius Münzenberg 111 00:06:40,00 00:41:43,00 00:31:50,00
10 AK 3 M 01:20:48,00 131 Pitz Oliver Butzbach 115 X 00:08:05,00 00:41:10,00 00:31:33,00
11 AK 3 M 01:21:12,00 163 Maibach David Wernborn Vikings 120 00:06:02,00 00:43:49,00 00:31:21,00
12 AK 3 M 01:22:22,00 129 Simon Maik Mainz 126 00:06:07,00 00:42:28,00 00:33:47,00
13 AK 3 M 01:24:22,00 132 Reh Jannik Berufsfeuerwehr Frankfurt 139 00:07:31,00 00:44:13,00 00:32:38,00
14 AK 3 M 01:30:25,00 135 Heid Niklas Butzbach 169 X 00:06:31,00 00:49:31,00 00:34:23,00
15 AK 3 M 01:30:52,00 467 Rotermund Nick Bad Homburg 170 00:06:33,00 00:41:37,00 00:42:42,00
16 AK 3 M 01:35:58,00 127 Schmukat Laurentius Butzbach 194 X 00:06:37,00 00:54:04,00 00:35:17,00
17 AK 3 M 01:36:25,00 152 Schenk Thomas Wiesbaden 198 00:07:23,00 00:49:31,00 00:39:31,00
18 AK 3 M 01:37:48,00 130 Kensok Lee Iron Maik 207 00:07:25,00 00:51:45,00 00:38:38,00
19 AK 3 M 01:42:36,00 133 Schüler Benedict Rosbach 223 00:09:28,00 00:56:02,00 00:37:06,00
1 AK 3 W 01:07:44,00 281 Huckestein Rebecca Triathlon Wetterau 32 X 00:04:40,00 00:37:00,00 00:26:04,00
2 AK 3 W 01:12:53,00 246 Hiebner Anne 19ELF 61 00:07:11,00 00:36:13,00 00:29:29,00
3 AK 3 W 01:16:04,00 262 Hofmann Lara Gießen 84 00:04:55,00 00:40:19,00 00:30:50,00
4 AK 3 W 01:20:51,00 424 Korb Sarah Bad Nauheim 116 00:07:30,00 00:41:47,00 00:31:34,00
5 AK 3 W 01:26:11,00 269 König Mirjam Freiburg 152 00:07:40,00 00:42:20,00 00:36:11,00
6 AK 3 W 01:26:12,00 245 Stanzel Larissa Marburg 153 00:06:52,00 00:48:09,00 00:31:11,00
7 AK 3 W 01:28:51,00 270 Hagmaier Alina Friedrichsdorf 164 00:06:20,00 00:46:28,00 00:36:03,00
8 AK 3 W 01:32:40,00 268 Rühl Lea Wetzlar 181 00:06:28,00 00:49:53,00 00:36:19,00
9 AK 3 W 01:35:19,00 272 Lux Charlotte Neu-Isenburg 191 00:06:52,00 00:54:54,00 00:33:33,00
10 AK 3 W 01:38:41,00 263 Klingelhöfer Melanie Butzbach 211 X 00:07:15,00 00:49:26,00 00:42:00,00
11 AK 3 W 01:40:03,00 273 Bingel Inga Butzbach 214 X 00:07:48,00 00:51:05,00 00:41:10,00
12 AK 3 W 01:45:36,00 253 Fabian Linda Butzbach 229 X 00:07:21,00 00:53:50,00 00:44:25,00
1 AK 4 M 00:56:07,00 441 Lotz Konstantin SCO 3 00:04:00,00 00:30:29,00 00:21:38,00
2 AK 4 M 01:02:10,00 302 Dohle Marco Triathlon Wetterau 9 00:04:30,00 00:33:18,00 00:24:22,00
3 AK 4 M 01:04:04,00 306 Ripperger Jan Triathlon Wetterau 15 00:04:44,00 00:33:29,00 00:25:51,00
4 AK 4 M 01:05:51,00 307 Wessels Sören Triathlon Wetterau 22 00:05:37,00 00:33:41,00 00:26:33,00
5 AK 4 M 01:05:56,00 149 Biedenkapp Marc Tria Team Rodheim 24 00:04:47,00 00:35:52,00 00:25:17,00
6 AK 4 M 01:08:08,00 453 Hartmann Christoph LC Diabü-Eschenburg 35 00:05:25,00 00:34:01,00 00:28:42,00
7 AK 4 M 01:08:16,00 312 Diers Dirk Triathlon Wetterau 37 00:04:49,00 00:36:00,00 00:27:27,00
8 AK 4 M 01:08:30,00 144 Krimmel Florian SV Nieder Weisel 39 X 00:05:32,00 00:36:47,00 00:26:11,00
9 AK 4 M 01:10:28,00 335 Hoffmann Thibault Butzbach 48 X 00:06:11,00 00:37:45,00 00:26:32,00
10 AK 4 M 01:13:44,00 433 Janfrüchte Lukas Wetzlar 70 00:05:57,00 00:37:05,00 00:30:42,00
11 AK 4 M 01:13:45,00 434 Breitfelder Max Wetzlar 71 00:05:13,00 00:37:18,00 00:31:14,00
12 AK 4 M 01:15:27,00 432 Becker Philipp DHC 78 00:06:46,00 00:36:28,00 00:32:13,00
13 AK 4 M 01:15:49,00 141 Strangmann Lukas 19ELF 83 00:05:08,00 00:36:49,00 00:33:52,00
14 AK 4 M 01:18:06,00 454 Bambey Moritz Gießen 96 00:06:45,00 00:39:05,00 00:32:16,00
15 AK 4 M 01:18:11,00 147 Ludwig Jan Usingen 97 00:06:11,00 00:42:54,00 00:29:06,00
16 AK 4 M 01:18:17,00 150 Endler Dennis Wiesbaden 98 00:07:21,00 00:41:08,00 00:29:48,00
17 AK 4 M 01:19:01,00 331 Kölsch Nicolas Ober-Mörlen 104 00:06:31,00 00:43:15,00 00:29:15,00
18 AK 4 M 01:20:45,00 164 Vogel Tim TV Steinmühle 114 00:05:10,00 00:43:15,00 00:32:20,00
19 AK 4 M 01:21:02,00 124 Bräutigam Patrick Usingen 117 00:05:31,00 00:44:13,00 00:31:18,00
20 AK 4 M 01:21:06,00 166 Lux Samuel Friedberg 119 00:05:45,00 00:44:55,00 00:30:26,00
20 AK 4 M 01:21:06,00 172 Schäfer Tim Friedberg 119 00:06:38,00 00:45:35,00 00:28:53,00
21 AK 4 M 01:24:30,00 313 Olbrich Michael Triathlon Wetterau 140 00:08:04,00 00:45:28,00 00:30:58,00
22 AK 4 M 01:25:14,00 142 Keller Martin Bataillon Spaß 146 00:07:54,00 00:44:28,00 00:32:52,00
23 AK 4 M 01:27:56,00 145 Krist Jens Neu-Anspach 160 00:06:12,00 00:47:49,00 00:33:55,00
24 AK 4 M 01:33:47,00 153 Wanka Michael Wöllstadt 187 00:07:23,00 00:45:25,00 00:40:59,00
AK 4 M X 143 Menning Christian Dillenburg
AK 4 M X 148 Keth Oliver [DFA]
AK 4 M X 154 Schneider Martin Frankfurt
1 AK 4 W 01:19:00,00 267 Denise Schaefer Rosbach 103 00:06:28,00 00:43:07,00 00:29:25,00
2 AK 4 W 01:27:27,00 285 Diers Daniela Triathlon Wetterau 158 00:05:55,00 00:47:31,00 00:34:01,00
3 AK 4 W 01:28:16,00 265 Meindl Vanessa Trail Made Endurance 161 00:05:36,00 00:45:32,00 00:37:08,00
4 AK 4 W 01:31:16,00 266 Feldkamp Maren Frankfurt 174 00:03:26,00 00:50:31,00 00:37:19,00
5 AK 4 W 01:32:05,00 271 Bähring Julia Mainz 179 00:07:32,00 00:51:43,00 00:32:50,00
6 AK 4 W 01:37:55,00 334 Stein Estefani Yoselin RV Anspach 208 00:08:40,00 00:48:50,00 00:40:25,00
7 AK 4 W 01:38:43,00 264 Schmitt Andrea Höchster Schwimmverein 18 212 00:06:28,00 00:48:31,00 00:43:44,00
8 AK 4 W 01:41:33,00 274 Adeleye Alexandra Lauftreff Butzbach 219 X 00:07:40,00 00:52:04,00 00:41:49,00
9 AK 4 W 01:52:03,00 261 Scherer Carolin Mannheim 235 00:08:19,00 00:57:30,00 00:46:14,00
AK 4 W X 275 Peters Lena Steimel
AK 4 W X 387 Clark Andrea Butzbach X
1 Jugend A M 00:55:26,00 314 Girg Justus team-naunheim.de 1 X 00:03:41,00 00:29:55,00 00:21:50,00
2 Jugend A M 01:06:04,00 373 Heller Frederik HSG Wettertal 25 00:06:07,00 00:35:22,00 00:24:35,00
3 Jugend A M 01:24:39,00 109 Holz Levin Holz Athletik 141 X 00:08:02,00 00:46:24,00 00:30:13,00
4 Jugend A M 01:41:21,00 101 Hauenstein Anaya Nicolas Schmitten 217 00:04:00,00 00:53:47,00 00:43:34,00
1 Jugend A W 01:27:47,00 113 Tüpker Neela DLRG Butzbach 159 X 00:05:04,00 00:51:18,00 00:31:25,00
2 Jugend A W 01:31:10,00 209 Gogol Laura RVG Rockenberg 173 00:06:51,00 00:49:32,00 00:34:47,00
3 Jugend A W 01:31:35,00 204 Scharmann Sophie SV 1874 Laubach 176 00:06:44,00 00:49:31,00 00:35:20,00
4 Jugend A W 01:35:07,00 202 Schäfer Leni-Florentine Pohlheim 190 00:04:57,00 00:54:51,00 00:35:19,00
5 Jugend A W 01:41:42,00 215 Dubowy Henriette Butzbach 220 X 00:07:23,00 00:56:48,00 00:37:31,00
6 Jugend A W 01:47:34,00 208 Belz Johanna Usingen 232 00:07:15,00 00:55:56,00 00:44:23,00
1 Junioren M 01:06:43,00 104 Nissel Tim RV 1904/27 Gießen Kleinli 27 00:04:27,00 00:32:45,00 00:29:31,00
2 Junioren M 01:12:21,00 106 Welling Tobias TUS Merzhausen 59 00:05:59,00 00:39:37,00 00:26:45,00
3 Junioren M 01:15:48,00 114 Hergett Simon SG Anspach 82 00:06:51,00 00:41:04,00 00:27:53,00
1 Junioren W 01:15:19,00 203 Scharmann Lara SV 1874 Laubach 77 00:06:09,00 00:39:04,00 00:30:06,00
2 Junioren W 01:44:42,00 115 Blöcher Elena DLRG Butzbach 227 X 00:05:01,00 00:53:40,00 00:46:01,00
3 Junioren W 02:02:32,00 207 Kadyk Michelle DLRG Butzbach 239 X 00:08:53,00 01:06:58,00 00:46:41,00
Junioren W X 212 Schocker Ida Wächtersbach
1 Sen 1 M 01:03:37,00 341 Lohberger Christoph RVW Gambach 14 X 00:04:30,00 00:32:50,00 00:26:17,00
2 Sen 1 M 01:07:23,00 103 Tinschert Jonas Bad Nauheim 30 00:05:42,00 00:33:44,00 00:27:57,00
3 Sen 1 M 01:07:33,00 342 Rosario Bruno FSV Maibach e.V. 31 X 00:05:42,00 00:37:09,00 00:24:42,00
4 Sen 1 M 01:10:04,00 346 Gerlach Tobias Butzbach 45 X 00:06:28,00 00:35:32,00 00:28:04,00
5 Sen 1 M 01:11:45,00 309 Ahlborn Sven Triathlon Wetterau 55 00:05:08,00 00:38:04,00 00:28:33,00
6 Sen 1 M 01:13:31,00 348 Meijer Klaas-Jan Bad Nauheim 67 00:06:44,00 00:40:11,00 00:26:36,00
7 Sen 1 M 01:15:28,00 349 Pachale Patrick Usingen 79 00:06:30,00 00:38:46,00 00:30:12,00
8 Sen 1 M 01:17:25,00 102 Freund Thomas VfR Butzbach 94 X 00:06:53,00 00:42:44,00 00:27:48,00
9 Sen 1 M 01:19:30,00 351 Schmitt Dennis Berufsfeuerwehr Frankfurt 106 00:06:24,00 00:43:18,00 00:29:48,00
10 Sen 1 M 01:20:48,00 350 Fabrizius Andreas TV Niederscheld 115 00:06:44,00 00:45:01,00 00:29:03,00
11 Sen 1 M 01:21:05,00 427 Rumpf Frederik Church of cheese 118 00:07:02,00 00:44:33,00 00:29:30,00
12 Sen 1 M 01:22:12,00 409 Hoffmann Arnaud Butzbach 124 X 00:05:53,00 00:47:34,00 00:28:45,00
13 Sen 1 M 01:22:19,00 345 Barfuss Philipp Weilrod 125 00:07:01,00 00:43:08,00 00:32:10,00
14 Sen 1 M 01:25:55,00 347 Zulauf Oliver Butzbach 149 X 00:07:13,00 00:43:40,00 00:35:02,00
15 Sen 1 M 01:29:32,00 330 Lotz Wolfram ALV Mainz 167 00:05:40,00 00:49:59,00 00:33:53,00
16 Sen 1 M 01:29:37,00 344 Neukam Andreas Bad Nauheim 168 00:05:47,00 00:45:13,00 00:38:37,00
17 Sen 1 M 01:31:21,00 353 Wolf David Frankfurt 175 00:08:32,00 00:45:54,00 00:36:55,00
18 Sen 1 M 01:37:55,00 333 Stein Marcel RV Anspach 208 00:07:10,00 00:50:23,00 00:40:22,00
19 Sen 1 M 01:41:50,00 343 Arlt Oliver Wetzlar 221 00:05:50,00 01:04:25,00 00:31:35,00
20 Sen 1 M 01:45:56,00 355 Manicom Travis Bad Nauheim 230 00:06:39,00 00:55:41,00 00:43:36,00
Sen 1 M X 352 Lorenz Tobias Alpenrod
Sen 1 M X 354 Rost Marcel Friedberg
Sen 1 M X 443 Schmelz Roland Empire Bad Homburg
1 Sen 1 W 01:13:49,00 287 Nitzsche Anabel VfL Muschenheim 72 00:06:16,00 00:38:45,00 00:28:48,00
2 Sen 1 W 01:18:42,00 294 Kaiser Lena TuS Eschbach 101 00:06:09,00 00:41:23,00 00:31:10,00
3 Sen 1 W 01:19:07,00 288 Weber Daniela Gießen 105 00:07:18,00 00:40:08,00 00:31:41,00
4 Sen 1 W 01:23:11,00 421 Karroum Dounia Frankfurt 132 00:06:38,00 00:45:32,00 00:31:01,00
5 Sen 1 W 01:23:34,00 284 Haase Julia DLRG Tri-Team Wetzlar 134 00:05:01,00 00:43:46,00 00:34:47,00
6 Sen 1 W 01:24:03,00 404 Weyrauch Christine Willi & Maja 136 00:06:18,00 00:45:18,00 00:32:27,00
7 Sen 1 W 01:24:15,00 286 Ley Lisa 1.Licher Triathlonverein 138 00:04:56,00 00:44:30,00 00:34:49,00
8 Sen 1 W 01:33:32,00 292 Moser Gundula TUS Merzhausen 186 00:07:51,00 00:47:58,00 00:37:43,00
9 Sen 1 W 01:35:57,00 290 Sommer Viktoria Burkhardsfelden 193 00:07:01,00 00:46:52,00 00:42:04,00
10 Sen 1 W 01:42:44,00 291 Schwart Anna team-naunheim.de 224 00:07:45,00 00:50:55,00 00:44:04,00
Sen 1 W X 293 Fröhlich-Benna Verena Wartenberg
Sen 1 W X 425 Hütter Aileen EFT
1 Sen 2 M 00:57:24,00 304 Bartels Sven Triathlon Wetterau 4 00:04:30,00 00:30:33,00 00:22:21,00
2 Sen 2 M 01:01:43,00 362 Jazbinsek Dejan RVW Gambach 8 00:04:58,00 00:32:55,00 00:23:50,00
3 Sen 2 M 01:03:20,00 303 Heil Oliver Triathlon Wetterau 12 00:04:26,00 00:32:48,00 00:26:06,00
4 Sen 2 M 01:04:09,00 361 Krieger Oliver SC Oberursel 16 00:04:38,00 00:34:08,00 00:25:23,00
5 Sen 2 M 01:05:18,00 367 Scharmann Mike SV 1874 Laubach 21 00:04:58,00 00:34:04,00 00:26:16,00
6 Sen 2 M 01:08:15,00 363 Larsen Kai EJOT Team TV Buschhütten 36 00:04:46,00 00:36:22,00 00:27:07,00
7 Sen 2 M 01:09:51,00 326 Karroum Fayssal Frankfurt 44 00:06:00,00 00:37:46,00 00:26:05,00
8 Sen 2 M 01:11:28,00 364 Haase Markus DLRG Tri-Team Wetzlar 51 00:04:47,00 00:37:10,00 00:29:31,00
9 Sen 2 M 01:11:30,00 431 Barchfeld Rüdiger Lahnau 52 00:04:59,00 00:38:29,00 00:28:02,00
10 Sen 2 M 01:11:39,00 321 Effe Basti Bad Nauheim 54 00:05:24,00 00:38:47,00 00:27:28,00
11 Sen 2 M 01:13:29,00 369 Kehr Benjamin Eintracht Frankfurt Triat 66 00:05:54,00 00:38:35,00 00:29:00,00
12 Sen 2 M 01:13:56,00 430 Geiger Leif Frankfurt 73 00:05:19,00 00:37:48,00 00:30:49,00
13 Sen 2 M 01:17:09,00 368 Stein Tilo Eintracht Frankfurt Triat 90 00:05:33,00 00:41:56,00 00:29:40,00
14 Sen 2 M 01:17:20,00 329 Grävinghoff Stephan Bad Homburg 92 00:06:27,00 00:41:27,00 00:29:26,00
15 Sen 2 M 01:22:40,00 327 Speth Andre Wölfersheim 128 00:06:28,00 00:43:35,00 00:32:37,00
16 Sen 2 M 01:23:03,00 435 Weyrauch Konrad Bad Nauheim 131 00:06:17,00 00:43:28,00 00:33:18,00
17 Sen 2 M 01:24:57,00 374 Jurr Manuel eljurro 142 00:08:58,00 00:42:08,00 00:33:51,00
18 Sen 2 M 01:25:03,00 375 Szucki Christian Eintracht Frankfurt Triat 143 00:09:21,00 00:40:16,00 00:35:26,00
19 Sen 2 M 01:37:26,00 372 Fabian Gelies SGK Bad Homburg 206 00:07:04,00 00:51:59,00 00:38:23,00
20 Sen 2 M 01:41:19,00 370 Belz Sebastian TuS Eschbach 216 00:07:47,00 00:50:42,00 00:42:50,00
21 Sen 2 M 01:41:22,00 328 Merz Harald Bad Nauheim 218 00:05:39,00 00:55:10,00 00:40:33,00
Sen 2 M X 365 Thiel Dominik TSG Limbach 1974 e.V.
Sen 2 M X 366 Sellmann Björn Team Erdinger Alkoholfrei
1 Sen 2 W 01:00:55,00 201 Weiß Stephanie TV Bad Orb 7 00:03:57,00 00:32:50,00 00:24:08,00
2 Sen 2 W 01:12:25,00 283 Bartels Christine Triathlon Wetterau 60 00:04:47,00 00:39:43,00 00:27:55,00
3 Sen 2 W 01:20:08,00 210 Heins Gudula Glashütten 109 00:05:17,00 00:42:09,00 00:32:42,00
1 Sen 3 M 01:13:03,00 385 Hauenstein Olaf Schmitten 63 00:05:33,00 00:37:50,00 00:29:40,00
2 Sen 3 M 01:13:34,00 405 Fritz Stefan Die Durchgeknallten 69 00:05:34,00 00:37:37,00 00:30:23,00
3 Sen 3 M 01:14:22,00 382 Diefenthaeler Michael SV Fun-Ball Dortelweil 75 00:05:10,00 00:39:00,00 00:30:12,00
4 Sen 3 M 01:14:30,00 386 Frenger Ralf RVW Gambach 76 00:05:44,00 00:39:30,00 00:29:16,00
5 Sen 3 M 01:15:45,00 414 Pense Till Spiridon Frankfurt 81 00:06:28,00 00:39:18,00 00:29:59,00
6 Sen 3 M 01:17:17,00 381 Groh-Dotzer Andreas SG Anspach 91 00:05:23,00 00:39:11,00 00:32:43,00
7 Sen 3 M 01:18:32,00 392 Witzenberger Michael SG Oppershofen 100 00:06:53,00 00:41:25,00 00:30:14,00
8 Sen 3 M 01:18:44,00 383 Winter Markus Wehrheim 102 00:06:28,00 00:42:59,00 00:29:17,00
9 Sen 3 M 01:21:45,00 395 Bär Thomas Nidda 122 00:07:10,00 00:41:31,00 00:33:04,00
10 Sen 3 M 01:22:04,00 388 Wagner Patrick Praxis Wagner 123 00:05:52,00 00:43:08,00 00:33:04,00
11 Sen 3 M 01:25:09,00 393 Kleinbrahm Holger TCEC Mainz 145 00:06:31,00 00:44:36,00 00:34:02,00
12 Sen 3 M 01:26:39,00 390 Niederhäuser Jörg Usingen 155 00:07:46,00 00:47:54,00 00:30:59,00
13 Sen 3 M 01:29:28,00 389 Lenz Christian SV Fun-Ball Dortelweil 166 00:06:05,00 00:50:35,00 00:32:48,00
Sen 3 M X 161 Rust Rene Wernborn Vikings
Sen 3 M X 391 Stiller Jörn Bad Homburg
Sen 3 M X 394 Mejia Ricardo Bad Homburg
Sen 3 M X 445 Nieratschker Jochen Taunustaler
1 Sen 3 W 01:28:57,00 228 Frank Esther Eintracht Frankfurt Triat 165 00:07:14,00 00:50:49,00 00:30:54,00
2 Sen 3 W 01:37:03,00 225 Weller Tanja Westerwaldmuseum 203 00:05:59,00 00:53:41,00 00:37:23,00
3 Sen 3 W 01:42:49,00 231 Löbbecke Andrea Team Känguru 225 00:06:49,00 00:57:42,00 00:38:18,00
Sen 3 W X 223 Kik Corinna Marburg
Sen 3 W X 233 Sadtler Alexandra Bad Homburg
1 Sen 4 M 01:08:00,00 402 Bareth Michael TSV Krofdorf-Gleiberg 33 00:05:10,00 00:35:59,00 00:26:51,00
2 Sen 4 M 01:11:25,00 305 Benner Carsten Triathlon Wetterau 50 00:05:32,00 00:36:43,00 00:29:10,00
3 Sen 4 M 01:11:31,00 105 Schmidt Göran Dietzenbach 53 00:05:57,00 00:37:13,00 00:28:21,00
4 Sen 4 M 01:11:55,00 429 Schnitker Thorsten team-naunheim.de 57 00:04:48,00 00:38:46,00 00:28:21,00
5 Sen 4 M 01:12:58,00 401 Köhler Mathias MTV Kronberg Triathlon 62 00:04:40,00 00:38:13,00 00:30:05,00
6 Sen 4 M 01:17:22,00 406 Göttinger Stefan Triathlon-Team-Giessen 93 00:05:31,00 00:38:39,00 00:33:12,00
7 Sen 4 M 01:19:32,00 107 Born Olaf Kilometerfresser 107 00:06:44,00 00:38:48,00 00:34:00,00
8 Sen 4 M 01:20:28,00 407 Ditthardt Peter TV Niederscheld 112 00:06:53,00 00:43:00,00 00:30:35,00
9 Sen 4 M 01:21:02,00 412 Esser Albert Oberursel 117 00:08:32,00 00:39:07,00 00:33:23,00
10 Sen 4 M 01:21:44,00 174 Klöckner Matthis Team Känguru 121 00:07:58,00 00:42:15,00 00:31:31,00
11 Sen 4 M 01:22:38,00 426 Kolck Norbert Frankfurt 127 00:07:40,00 00:42:08,00 00:32:50,00
12 Sen 4 M 01:34:18,00 408 Schneider Frank SV-TRICITY Darmstadt 188 00:06:30,00 00:44:19,00 00:43:29,00
13 Sen 4 M 01:36:52,00 410 Woscidlo Jan Alexander FV Wehrda 202 00:08:24,00 00:49:20,00 00:39:08,00
14 Sen 4 M 01:37:20,00 324 Flöter Harald Sportfreunde Ahornweg 205 00:05:17,00 00:48:01,00 00:44:02,00
